钻铤号和连接标记 | 外径 mm | 内孔 mm | 长度 mm |
NC35-47 | 120.6 | 50.8 | 9150~9450 |
NC38-50 | 127.0 | 57.2 | 9150~9450 |
NC44-60 | 152.4 | 57.2 | 9150~9450 |
NC44-60 | 152.4 | 71.4 | 9150~9450 |
NC44-62 | 158.8 | 57.2 | 9150~9450 |
NC46-62 | 158.8 | 71.4 | 9150~9450 |
NC46-65 | 165.1 | 57.2 | 9150~9450 |
NC46-65 | 165.1 | 71.4 | 9150~9450 |
NC46-67 | 171.4 | 71.4 | 9150~9450 |
NC50-70 | 177.8 | 57.2 | 9150~9450 |
NC50-70 | 177.8 | 71.4 | 9150~9450 |
NC50-72 | 184.2 | 71.4 | 9150~9450 |
NC56-77 | 196.8 | 71.4 | 9150~9450 |
NC56-80 | 203.2 | 71.4 | 9150~9450 |
6 5/8 REG | 209.6 | 71.4 | 9150~9450 |
牌号 |
外径尺寸 mm |
屈服强度 Rt(Map) |
抗拉强度 Rm(Map) |
伸长率 A(%) |
硬度 (HB) |
P530/P550 | 120.6~174.6 | ≥758 | ≥824 | ≥18 | ≥285 |
177.8~209.6 | ≥682 | ≥746 | ≥19 | ≥285 | |
N1310B | 120.6~174.6 | ≥827 | ≥896 | ≥20 | ≥245 |
177.8~209.6 | ≥758 | ≥896 | ≥20 | ≥245 |
无磁钻铤/无磁接头/P530/P550/N1310 API Spec7-1
专业生产无磁钻铤厂家,可根据用户需求订制各种牌号和标准无磁钻铤/无磁接头,性价优势明显,欢迎来电联系。0816-3880982 13881142421
扫描二维码分享到微信